Bewährte Umlaufseilbahn-Technologie, modernisiert für urbane Umgebungen.
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Streckenlänge | 447 | m |
| Höhendifferenz | ~50 | m |
| Seilgeschwindigkeit | 4–6 | m/s |
| Fahrzeit | < 5 | Minuten |
| Taktfolge (30s) | ≥ 120 | Kabinen/Std. |
| Personenkapazität/Kabine | 10 | Pers. + 1 Rollstuhl |
| Systemkapazität | 1 200 | Pers./h (je Richtung) |
| Anzahl Kabinen | ~15 | Stk. |
| Mastanzahl | 3 | Stk. |
| Mastenhöhe | ~18 | m |
| Antriebsleistung | ~250 | kW |
| Schallpegel | < 55 | dB(A) |
| Energiequelle | 100 % | Ökostrom |
| Betriebszeit | 05:30–00:30 | täglich |
| Wartungsintervall | jährlich | Revision |
Alle Kabinen hängen an einem einzigen Umlaufseil. Kein Kuppeln, kein Warten – kontinuierliche Fahrt mit gleichmässigem Takt.
Bergwärts fahrende Kabinen nutzen die Energie talwärts fahrender zurück – bis zu 40 % Energieeinsparung durch Rekuperation.
Dreifach redundante Bremssysteme, automatische Wetterüberwachung (Wind, Blitz) und vollständige SCADA-Fernüberwachung rund um die Uhr.
KI-gestützte Lastverteilung, automatische Taktanpassung nach Nachfrage und Echtzeit-Fahrgastinformation per App und Display.
Betrieb bei Wind bis 72 km/h, Schnee und Eis. Beheizte Seile und Kabinen garantieren ganzjährigen Betrieb auch im Schaffhauser Winter.